Maximálne ze 100 měřicích stanic.
| datum čas | teplota | vítr směr | |
|---|---|---|---|
| 02-10 06:30 | 9.1°C | 1.3m/s - - | |
| 02-10 06:25 | 5.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-10 06:20 | 12.0°C | 0.0m/s - - | |
| 02-10 06:00 | 9.0°C | 2.1m/s - - | |
| 02-10 05:50 | 9.8°C | 1.9m/s - - | |
| 02-10 05:45 | 7.0°C | 2.1m/s - - | |
| 02-10 05:30 | 8.3°C | 1.2m/s - - | |
| 02-10 05:25 | 10.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-10 05:00 | 7.1°C | 2.3m/s - - | |
| 02-10 04:50 | 9.3°C | 2.2m/s - - | |
| 02-10 04:30 | 7.1°C | 1.4m/s - - | |
| 02-10 04:25 | 0.0°C | 0.0m/s - - | |
| 02-10 04:00 | 7.6°C | 2.2m/s - - | |
| 02-10 03:50 | 9.4°C | 2.2m/s - - | |
| 02-10 03:30 | 3.0°C | 0.0m/s - - | |
| 02-10 03:00 | 7.3°C | 2.3m/s - - | |
| 02-10 02:50 | 8.5°C | 2.6m/s - - | |
| 02-10 02:45 | 7.0°C | 5.1m/s - - | |
| 02-10 02:30 | 0.0°C | 0.0m/s - - | |
| 02-10 02:00 | 6.9°C | 2.2m/s - - | |
| 02-10 01:50 | 7.1°C | 3.0m/s - - | |
| 02-10 01:45 | 5.0°C | 2.1m/s - - | |
| 02-10 01:30 | 1.0°C | 0.0m/s - - | |
| 02-10 01:00 | 5.4°C | 2.2m/s - - |
Graf vývoje teplot za posledních 30 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.
Graf vývoje teplot za posledních 90 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.