Maximálne ze 100 měřicích stanic.
| datum čas | teplota | vítr směr | |
|---|---|---|---|
| 02-10 17:50 | 19.0°C | 2.6m/s - - | |
| 02-10 16:50 | 22.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-10 15:50 | 23.0°C | 5.1m/s - - | |
| 02-10 14:50 | 23.0°C | 5.1m/s - - | |
| 02-10 13:50 | 24.0°C | 5.1m/s - - | |
| 02-10 12:50 | 24.0°C | 6.2m/s - - | |
| 02-10 11:50 | 25.0°C | 5.1m/s - - | |
| 02-10 10:50 | 26.0°C | 4.1m/s - - | |
| 02-10 09:50 | 26.0°C | 5.7m/s - - | |
| 02-10 08:50 | 26.0°C | 6.2m/s - - | |
| 02-10 07:50 | 25.0°C | 5.1m/s - - | |
| 02-10 06:50 | 24.0°C | 5.1m/s - - | |
| 02-10 05:50 | 24.0°C | 2.1m/s - - | |
| 02-10 04:50 | 23.0°C | 0.0m/s - - | |
| 02-10 03:50 | 22.0°C | 2.6m/s - - | |
| 02-10 02:50 | 21.0°C | 2.1m/s - - | |
| 02-10 01:50 | 19.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-09 16:50 | 22.0°C | 0.0m/s - - | |
| 02-09 15:50 | 22.0°C | 0.0m/s - - | |
| 02-09 14:50 | 21.0°C | 0.0m/s - - | |
| 02-09 13:50 | 22.0°C | 0.0m/s - - | |
| 02-09 12:50 | 23.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-09 11:50 | 25.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-09 10:50 | 26.0°C | 2.6m/s - - |
Graf vývoje teplot za posledních 30 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.
Graf vývoje teplot za posledních 90 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.