Maximálne ze 100 měřicích stanic.
| datum čas | teplota | vítr směr | |
|---|---|---|---|
| 02-10 18:30 | 11.0°C | 4.6m/s - - | |
| 02-10 18:00 | 11.0°C | 5.7m/s - - | |
| 02-10 17:30 | 11.0°C | 5.1m/s - - | |
| 02-10 17:00 | 11.0°C | 5.7m/s - - | |
| 02-10 16:30 | 12.0°C | 6.2m/s - - | |
| 02-10 16:00 | 12.0°C | 7.2m/s - - | |
| 02-10 15:30 | 12.0°C | 6.7m/s - - | |
| 02-10 15:00 | 12.0°C | 6.2m/s - - | |
| 02-10 14:30 | 13.0°C | 5.7m/s - - | |
| 02-10 14:00 | 13.0°C | 5.7m/s - - | |
| 02-10 13:30 | 13.0°C | 5.7m/s - - | |
| 02-10 13:18 | 13.0°C | 5.7m/s - - | |
| 02-10 13:00 | 13.0°C | 6.7m/s - - | |
| 02-10 12:30 | 13.0°C | 7.7m/s - - | |
| 02-10 12:00 | 13.0°C | 7.7m/s - - | |
| 02-10 11:30 | 13.0°C | 7.7m/s - - | |
| 02-10 11:00 | 13.0°C | 8.7m/s - - | |
| 02-10 10:30 | 13.0°C | 8.7m/s - - | |
| 02-10 10:00 | 13.0°C | 9.3m/s - - | |
| 02-10 09:30 | 13.0°C | 9.3m/s - - | |
| 02-10 09:11 | 14.0°C | 8.7m/s - - | |
| 02-10 09:00 | 14.0°C | 8.7m/s - - | |
| 02-10 08:30 | 14.0°C | 8.2m/s - - | |
| 02-10 08:00 | 14.0°C | 8.7m/s - - |
Graf vývoje teplot za posledních 30 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.
Graf vývoje teplot za posledních 90 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.