Maximálne ze 100 měřicích stanic.
| datum čas | teplota | vítr směr | |
|---|---|---|---|
| 02-10 06:40 | 26.7°C | 2.5m/s - - | |
| 02-10 06:30 | 15.8°C | 3.6m/s - - | |
| 02-10 06:20 | 21.0°C | 5.7m/s - - | |
| 02-10 06:10 | 27.5°C | 1.8m/s - - | |
| 02-10 06:00 | 14.5°C | 3.6m/s - - | |
| 02-10 05:50 | 18.0°C | 4.9m/s - - | |
| 02-10 05:40 | 26.0°C | 2.0m/s - - | |
| 02-10 05:30 | 13.3°C | 3.1m/s - - | |
| 02-10 05:20 | 19.0°C | 5.7m/s - - | |
| 02-10 05:10 | 24.8°C | 2.7m/s - - | |
| 02-10 05:00 | 15.3°C | 2.3m/s - - | |
| 02-10 04:50 | 15.5°C | 4.4m/s - - | |
| 02-10 04:40 | 7.0°C | 4.4m/s - - | |
| 02-10 04:30 | 9.5°C | 1.6m/s - - | |
| 02-10 04:20 | 18.0°C | 5.1m/s - - | |
| 02-10 04:10 | 24.0°C | 2.1m/s - - | |
| 02-10 04:00 | 11.2°C | 2.2m/s - - | |
| 02-10 03:50 | 14.5°C | 3.1m/s - - | |
| 02-10 03:40 | 20.3°C | 1.7m/s - - | |
| 02-10 03:30 | 4.7°C | 0.9m/s - - | |
| 02-10 03:10 | 19.8°C | 1.1m/s - - | |
| 02-10 03:00 | 9.5°C | 2.1m/s - - | |
| 02-10 02:50 | 17.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-10 02:40 | 20.2°C | 0.9m/s - - |
Graf vývoje teplot za posledních 30 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.
Graf vývoje teplot za posledních 90 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.