Maximálne ze 100 měřicích stanic.
| datum čas | teplota | vítr směr | |
|---|---|---|---|
| 02-04 09:30 | 32.0°C | 1.0m/s - - | |
| 02-04 09:00 | 32.0°C | 4.1m/s - - | |
| 02-04 08:30 | 32.0°C | 2.9m/s - - | |
| 02-04 08:00 | 32.5°C | 2.3m/s - - | |
| 02-04 07:30 | 32.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-04 07:00 | 32.0°C | 2.6m/s - - | |
| 02-04 05:30 | 33.0°C | 1.0m/s - - | |
| 02-04 05:00 | 31.0°C | 3.9m/s - - | |
| 02-04 04:30 | 30.0°C | 3.4m/s - - | |
| 02-04 04:00 | 29.0°C | 3.4m/s - - | |
| 02-04 03:30 | 29.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-04 03:00 | 27.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-04 02:30 | 27.0°C | 4.4m/s - - | |
| 02-04 02:00 | 26.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-04 01:30 | 26.0°C | 4.2m/s - - | |
| 02-04 01:00 | 26.0°C | 0.5m/s - - | |
| 02-04 00:00 | 26.0°C | 0.0m/s - - | |
| 02-03 17:30 | 29.0°C | 2.1m/s - - | |
| 02-03 17:00 | 27.5°C | 0.5m/s - - | |
| 02-03 15:30 | 27.5°C | 0.8m/s - - | |
| 02-03 15:00 | 28.0°C | 0.5m/s - - | |
| 02-03 13:30 | 28.5°C | 0.8m/s - - | |
| 02-03 13:00 | 28.5°C | 1.3m/s - - | |
| 02-03 12:00 | 30.5°C | 2.6m/s - - |
Graf vývoje teplot za posledních 30 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.
Graf vývoje teplot za posledních 90 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.