Maximálne ze 100 měřicích stanic.
| datum čas | teplota | vítr směr | |
|---|---|---|---|
| 02-10 07:30 | 24.0°C | 1.5m/s - - | |
| 02-10 07:25 | 15.0°C | 4.1m/s - - | |
| 02-10 07:00 | 17.6°C | 1.7m/s - - | |
| 02-10 06:55 | 15.0°C | 2.3m/s - - | |
| 02-10 06:30 | 21.0°C | 2.1m/s - - | |
| 02-10 06:25 | 12.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-10 06:00 | 13.2°C | 0.4m/s - - | |
| 02-10 05:55 | 5.0°C | 1.6m/s - - | |
| 02-10 05:30 | 16.0°C | 0.0m/s - - | |
| 02-10 05:25 | 8.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-10 05:00 | 10.0°C | 0.0m/s - - | |
| 02-10 04:55 | 7.0°C | 2.6m/s - - | |
| 02-10 04:30 | 12.0°C | 1.5m/s - - | |
| 02-10 04:25 | 6.0°C | 2.6m/s - - | |
| 02-10 04:00 | 5.4°C | 0.4m/s - - | |
| 02-10 03:55 | 4.5°C | 1.3m/s - - | |
| 02-10 03:30 | 4.0°C | 0.0m/s - - | |
| 02-10 03:25 | 4.0°C | 1.5m/s - - | |
| 02-10 03:00 | 4.6°C | 0.4m/s - - | |
| 02-10 02:55 | 4.5°C | 1.6m/s - - | |
| 02-10 02:30 | 8.0°C | 2.6m/s - - | |
| 02-10 02:25 | 3.0°C | 2.6m/s - - | |
| 02-10 02:00 | 3.7°C | 0.0m/s - - | |
| 02-10 01:55 | 6.0°C | 0.0m/s - - |
Graf vývoje teplot za posledních 30 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.
Graf vývoje teplot za posledních 90 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.