Maximálne ze 100 měřicích stanic.
| datum čas | teplota | vítr směr | |
|---|---|---|---|
| 02-11 12:00 | 23.2°C | 3.9m/s - - | |
| 02-11 11:00 | 22.7°C | 3.9m/s - - | |
| 02-11 10:00 | 21.8°C | 3.5m/s - - | |
| 02-11 09:00 | 20.3°C | 3.6m/s - - | |
| 02-11 08:00 | 18.4°C | 3.7m/s - - | |
| 02-11 07:00 | 19.0°C | 6.0m/s - - | |
| 02-11 06:00 | 13.6°C | 2.2m/s - - | |
| 02-11 05:00 | 12.8°C | 2.1m/s - - | |
| 02-11 04:00 | 12.7°C | 2.2m/s - - | |
| 02-11 03:00 | 13.5°C | 2.1m/s - - | |
| 02-11 02:00 | 13.5°C | 2.3m/s - - | |
| 02-11 01:00 | 14.2°C | 2.3m/s - - | |
| 02-11 00:00 | 15.3°C | 2.8m/s - - | |
| 02-10 22:00 | 16.9°C | 2.7m/s - - | |
| 02-10 21:00 | 17.5°C | 3.5m/s - - | |
| 02-10 20:00 | 18.1°C | 3.6m/s - - | |
| 02-10 19:00 | 18.8°C | 3.9m/s - - | |
| 02-10 18:00 | 19.8°C | 3.7m/s - - | |
| 02-10 17:42 | 23.0°C | 6.2m/s - - | |
| 02-10 17:12 | 23.0°C | 5.1m/s - - | |
| 02-10 17:00 | 20.9°C | 3.6m/s - - | |
| 02-10 16:00 | 22.4°C | 4.6m/s - - | |
| 02-10 15:00 | 23.8°C | 5.2m/s - - | |
| 02-10 14:00 | 24.9°C | 5.2m/s - - |
Graf vývoje teplot za posledních 30 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.
Graf vývoje teplot za posledních 90 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.