Maximálne ze 100 měřicích stanic.
| datum čas | teplota | vítr směr | |
|---|---|---|---|
| 02-10 18:10 | 27.0°C | 2.1m/s - - | |
| 02-10 17:10 | 28.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-10 16:10 | 28.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-10 15:10 | 28.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-10 14:10 | 28.0°C | 2.6m/s - - | |
| 02-10 13:10 | 28.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-10 12:10 | 29.0°C | 4.1m/s - - | |
| 02-10 11:10 | 29.0°C | 4.6m/s - - | |
| 02-10 10:10 | 30.0°C | 4.6m/s - - | |
| 02-10 09:10 | 29.0°C | 5.1m/s - - | |
| 02-10 08:10 | 30.0°C | 4.1m/s - - | |
| 02-10 07:10 | 29.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-10 06:10 | 30.0°C | 2.1m/s - - | |
| 02-10 05:10 | 29.0°C | 2.1m/s - - | |
| 02-10 02:10 | 23.0°C | 1.5m/s - - | |
| 02-09 22:10 | 24.0°C | 1.5m/s - - | |
| 02-09 19:10 | 25.0°C | 2.1m/s - - | |
| 02-09 18:10 | 25.0°C | 1.5m/s - - | |
| 02-09 17:10 | 25.0°C | 1.5m/s - - | |
| 02-09 16:10 | 25.0°C | 2.1m/s - - | |
| 02-09 14:10 | 27.0°C | 4.1m/s - - | |
| 02-09 13:10 | 28.0°C | 5.7m/s - - | |
| 02-09 12:10 | 28.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-09 11:10 | 30.0°C | 5.1m/s - - |
Graf vývoje teplot za posledních 30 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.
Graf vývoje teplot za posledních 90 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.