Maximálne ze 100 měřicích stanic.
| datum čas | teplota | vítr směr | |
|---|---|---|---|
| 09-03 05:50 | 23.0°C | 3.1m/s - - | |
| 09-03 03:50 | 23.0°C | 6.7m/s - - | |
| 09-03 02:50 | 23.0°C | 1.0m/s - - | |
| 09-03 01:50 | 24.0°C | 2.6m/s - - | |
| 09-03 00:50 | 24.0°C | 3.6m/s - - | |
| 09-02 23:50 | 25.0°C | 5.1m/s - - | |
| 09-02 21:50 | 25.0°C | 3.6m/s - - | |
| 09-02 20:50 | 26.0°C | 3.1m/s - - | |
| 09-02 19:50 | 26.0°C | 4.6m/s - - | |
| 09-02 18:50 | 27.0°C | 5.1m/s - - | |
| 09-02 17:50 | 27.0°C | 5.7m/s - - | |
| 09-02 16:50 | 27.0°C | 6.7m/s - - | |
| 09-02 15:50 | 27.0°C | 7.7m/s - - | |
| 09-02 14:50 | 27.0°C | 6.7m/s - - | |
| 09-02 13:50 | 27.0°C | 6.2m/s - - | |
| 09-02 12:50 | 27.0°C | 4.6m/s - - | |
| 09-02 11:50 | 27.0°C | 3.1m/s - - | |
| 09-02 10:50 | 25.0°C | 4.6m/s - - | |
| 09-02 09:50 | 24.0°C | 3.1m/s - - | |
| 09-02 08:50 | 24.0°C | 1.5m/s - - | |
| 09-02 07:50 | 23.0°C | 3.6m/s - - | |
| 09-02 06:50 | 23.0°C | 3.6m/s - - | |
| 09-02 05:50 | 23.0°C | 3.1m/s - - | |
| 09-02 04:50 | 23.0°C | 3.1m/s - - |
Graf vývoje teplot za posledních 30 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.
Graf vývoje teplot za posledních 90 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.