Maximálne ze 100 měřicích stanic.
| datum čas | teplota | vítr směr | |
|---|---|---|---|
| 02-04 08:50 | 4.0°C | 4.6m/s - - | |
| 02-04 07:50 | 3.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-04 06:50 | 4.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-04 05:50 | 4.0°C | 2.1m/s - - | |
| 02-04 04:50 | 5.0°C | 2.1m/s - - | |
| 02-04 03:50 | 5.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-04 02:50 | 6.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-04 01:50 | 6.0°C | 1.5m/s - - | |
| 02-04 00:50 | 6.0°C | 1.0m/s - - | |
| 02-03 23:50 | 7.0°C | 0.5m/s - - | |
| 02-03 21:50 | 7.0°C | 1.5m/s - - | |
| 02-03 20:50 | 8.0°C | 1.5m/s - - | |
| 02-03 19:50 | 8.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-03 18:50 | 9.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-03 17:50 | 11.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-03 16:50 | 11.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-03 15:50 | 11.0°C | 4.1m/s - - | |
| 02-03 14:50 | 11.0°C | 4.1m/s - - | |
| 02-03 13:50 | 10.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-03 12:50 | 9.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-03 11:50 | 9.0°C | 2.6m/s - - | |
| 02-03 10:50 | 7.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-03 09:50 | 5.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-03 08:50 | 4.0°C | 4.1m/s - - |
Graf vývoje teplot za posledních 30 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.
Graf vývoje teplot za posledních 90 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.