Maximálne ze 100 měřicích stanic.
| datum čas | teplota | vítr směr | |
|---|---|---|---|
| 02-10 19:39 | -14.0°C | 17.0m/s - - | |
| 02-10 19:37 | -14.0°C | 12.3m/s - - | |
| 02-10 19:35 | -14.0°C | 17.0m/s - - | |
| 02-10 19:32 | -14.0°C | 18.0m/s - - | |
| 02-10 19:25 | -14.0°C | 18.0m/s - - | |
| 02-10 19:20 | -17.0°C | 6.7m/s - - | |
| 02-10 18:55 | -14.0°C | 15.9m/s - - | |
| 02-10 18:50 | -9.6°C | 5.5m/s - - | |
| 02-10 18:30 | -14.0°C | 17.5m/s - - | |
| 02-10 18:20 | -17.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-10 17:55 | -14.0°C | 19.0m/s - - | |
| 02-10 17:50 | -12.3°C | 5.3m/s - - | |
| 02-10 17:44 | -14.0°C | 15.9m/s - - | |
| 02-10 17:40 | -14.0°C | 15.4m/s - - | |
| 02-10 17:33 | -14.0°C | 15.4m/s - - | |
| 02-10 17:20 | -18.0°C | 4.6m/s - - | |
| 02-10 17:08 | -14.0°C | 16.5m/s - - | |
| 02-10 16:55 | -14.0°C | 17.0m/s - - | |
| 02-10 16:50 | -11.8°C | 3.9m/s - - | |
| 02-10 16:35 | -14.0°C | 17.0m/s - - | |
| 02-10 16:31 | -14.0°C | 15.4m/s - - | |
| 02-10 16:26 | -14.0°C | 15.9m/s - - | |
| 02-10 16:20 | -16.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-10 16:16 | -14.0°C | 15.9m/s - - |
Graf vývoje teplot za posledních 30 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.
Graf vývoje teplot za posledních 90 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.