Maximálne ze 100 měřicích stanic.
| datum čas | teplota | vítr směr | |
|---|---|---|---|
| 02-10 07:29 | -1.0°C | 0.0m/s - - | |
| 02-10 07:23 | 6.0°C | 1.5m/s - - | |
| 02-10 07:22 | 2.0°C | 1.5m/s - - | |
| 02-10 07:20 | 0.5°C | 4.1m/s - - | |
| 02-10 07:15 | 1.4°C | 4.9m/s - - | |
| 02-10 07:11 | 1.0°C | 0.0m/s - - | |
| 02-10 07:07 | 1.0°C | 2.6m/s - - | |
| 02-10 07:05 | -4.0°C | 4.1m/s - - | |
| 02-10 06:59 | 1.0°C | 2.1m/s - - | |
| 02-10 06:55 | -1.1°C | 4.8m/s - - | |
| 02-10 06:52 | 1.0°C | 2.1m/s - - | |
| 02-10 06:50 | 1.1°C | 4.5m/s - - | |
| 02-10 06:45 | 1.4°C | 5.3m/s - - | |
| 02-10 06:30 | 6.0°C | 4.1m/s - - | |
| 02-10 06:21 | -1.0°C | 6.7m/s - - | |
| 02-10 06:20 | 0.8°C | 4.4m/s - - | |
| 02-10 06:15 | 1.7°C | 6.2m/s - - | |
| 02-10 06:08 | -4.0°C | 5.1m/s - - | |
| 02-10 06:05 | -4.0°C | 4.1m/s - - | |
| 02-10 06:00 | -1.7°C | 5.8m/s - - | |
| 02-10 05:55 | -1.6°C | 5.9m/s - - | |
| 02-10 05:52 | 10.0°C | 6.2m/s - - | |
| 02-10 05:50 | 1.4°C | 4.6m/s - - | |
| 02-10 05:45 | 1.9°C | 5.9m/s - - |
Graf vývoje teplot za posledních 30 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.
Graf vývoje teplot za posledních 90 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.