Maximálne ze 100 měřicích stanic.
| datum čas | teplota | vítr směr | |
|---|---|---|---|
| 02-04 08:50 | 16.6°C | 5.2m/s - - | |
| 02-04 07:50 | 14.4°C | 4.8m/s - - | |
| 02-04 06:50 | 13.0°C | 4.6m/s - - | |
| 02-04 05:50 | 11.8°C | 3.1m/s - - | |
| 02-04 04:50 | 12.0°C | 2.1m/s - - | |
| 02-04 03:50 | 11.0°C | 1.0m/s - - | |
| 02-04 02:50 | 13.0°C | 5.7m/s - - | |
| 02-04 01:50 | 13.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-04 00:50 | 12.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-03 23:50 | 13.0°C | 2.6m/s - - | |
| 02-03 21:50 | 12.0°C | 2.6m/s - - | |
| 02-03 20:50 | 13.0°C | 1.5m/s - - | |
| 02-03 19:50 | 13.5°C | 2.1m/s - - | |
| 02-03 18:50 | 14.3°C | 2.8m/s - - | |
| 02-03 17:50 | 14.3°C | 2.4m/s - - | |
| 02-03 16:50 | 16.5°C | 3.7m/s - - | |
| 02-03 15:50 | 17.6°C | 2.9m/s - - | |
| 02-03 14:50 | 18.2°C | 4.1m/s - - | |
| 02-03 13:50 | 18.2°C | 4.3m/s - - | |
| 02-03 12:50 | 18.4°C | 4.2m/s - - | |
| 02-03 11:50 | 17.8°C | 4.1m/s - - | |
| 02-03 10:50 | 16.6°C | 4.0m/s - - | |
| 02-03 09:50 | 15.8°C | 3.5m/s - - | |
| 02-03 08:50 | 13.8°C | 3.5m/s - - |
Graf vývoje teplot za posledních 30 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.
Graf vývoje teplot za posledních 90 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.