Maximálne ze 100 měřicích stanic.
| datum čas | teplota | vítr směr | |
|---|---|---|---|
| 02-10 06:30 | 10.5°C | 4.6m/s - - | |
| 02-10 06:20 | 7.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-10 06:00 | 10.0°C | 5.7m/s - - | |
| 02-10 05:50 | 9.5°C | 4.6m/s - - | |
| 02-10 05:30 | 10.0°C | 6.0m/s - - | |
| 02-10 05:20 | 7.0°C | 4.1m/s - - | |
| 02-10 05:00 | 9.5°C | 5.4m/s - - | |
| 02-10 04:50 | 10.5°C | 5.1m/s - - | |
| 02-10 04:30 | 10.0°C | 6.0m/s - - | |
| 02-10 04:20 | 9.0°C | 6.2m/s - - | |
| 02-10 04:00 | 10.0°C | 4.9m/s - - | |
| 02-10 03:50 | 9.5°C | 5.4m/s - - | |
| 02-10 03:30 | 9.5°C | 4.9m/s - - | |
| 02-10 03:20 | 7.0°C | 4.1m/s - - | |
| 02-10 03:00 | 10.0°C | 5.4m/s - - | |
| 02-10 02:50 | 9.5°C | 4.7m/s - - | |
| 02-10 02:30 | 9.5°C | 5.7m/s - - | |
| 02-10 02:20 | 7.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-10 02:00 | 10.0°C | 4.9m/s - - | |
| 02-10 01:50 | 10.5°C | 4.7m/s - - | |
| 02-10 01:30 | 10.5°C | 5.2m/s - - | |
| 02-10 01:20 | 9.0°C | 4.1m/s - - | |
| 02-10 00:00 | 11.5°C | 6.7m/s - - | |
| 02-09 23:50 | 11.5°C | 6.2m/s - - |
Graf vývoje teplot za posledních 30 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.
Graf vývoje teplot za posledních 90 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.