Maximálne ze 100 měřicích stanic.
| datum čas | teplota | vítr směr | |
|---|---|---|---|
| 02-04 09:15 | 11.0°C | 2.6m/s - - | |
| 02-04 08:45 | 10.0°C | 2.1m/s - - | |
| 02-04 08:15 | 9.0°C | 2.1m/s - - | |
| 02-04 07:45 | 8.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-04 07:15 | 8.0°C | 2.6m/s - - | |
| 02-04 06:45 | 8.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-04 05:45 | 8.0°C | 4.1m/s - - | |
| 02-04 05:15 | 10.0°C | 4.1m/s - - | |
| 02-04 04:45 | 10.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-04 04:15 | 10.0°C | 4.1m/s - - | |
| 02-04 03:45 | 10.0°C | 5.7m/s - - | |
| 02-04 03:15 | 10.0°C | 4.6m/s - - | |
| 02-04 02:45 | 11.0°C | 6.2m/s - - | |
| 02-04 02:15 | 11.0°C | 6.2m/s - - | |
| 02-04 01:45 | 11.0°C | 4.6m/s - - | |
| 02-04 01:15 | 11.0°C | 5.7m/s - - | |
| 02-03 23:45 | 12.0°C | 6.7m/s - - | |
| 02-03 22:15 | 12.0°C | 5.7m/s - - | |
| 02-03 21:45 | 12.0°C | 5.7m/s - - | |
| 02-03 21:15 | 13.0°C | 6.2m/s - - | |
| 02-03 20:45 | 13.0°C | 5.7m/s - - | |
| 02-03 20:15 | 13.0°C | 4.6m/s - - | |
| 02-03 19:45 | 13.0°C | 5.1m/s - - | |
| 02-03 19:15 | 13.0°C | 5.7m/s - - |
Graf vývoje teplot za posledních 30 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.
Graf vývoje teplot za posledních 90 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.