Maximálne ze 100 měřicích stanic.
| datum čas | teplota | vítr směr | |
|---|---|---|---|
| 02-10 07:20 | 4.1°C | 3.0m/s - - | |
| 02-10 06:50 | 4.4°C | 3.6m/s - - | |
| 02-10 06:20 | 3.6°C | 3.5m/s - - | |
| 02-10 05:50 | 3.8°C | 3.4m/s - - | |
| 02-10 05:20 | 3.8°C | 3.3m/s - - | |
| 02-10 04:50 | 3.5°C | 2.9m/s - - | |
| 02-10 04:20 | 3.2°C | 3.0m/s - - | |
| 02-10 03:50 | 3.6°C | 2.9m/s - - | |
| 02-10 03:20 | 3.5°C | 3.1m/s - - | |
| 02-10 02:50 | 3.3°C | 2.4m/s - - | |
| 02-10 02:20 | 3.9°C | 2.6m/s - - | |
| 02-10 01:50 | 3.3°C | 2.8m/s - - | |
| 02-10 01:20 | 3.2°C | 2.6m/s - - | |
| 02-10 00:50 | 3.1°C | 2.6m/s - - | |
| 02-09 23:50 | 3.2°C | 2.8m/s - - | |
| 02-09 22:20 | 3.2°C | 2.8m/s - - | |
| 02-09 21:50 | 3.5°C | 2.7m/s - - | |
| 02-09 21:20 | 3.3°C | 3.0m/s - - | |
| 02-09 20:50 | 4.0°C | 3.0m/s - - | |
| 02-09 20:20 | 3.5°C | 3.9m/s - - | |
| 02-09 19:50 | 4.2°C | 3.5m/s - - | |
| 02-09 19:20 | 3.6°C | 3.8m/s - - | |
| 02-09 18:50 | 4.8°C | 3.9m/s - - | |
| 02-09 18:20 | 4.7°C | 4.1m/s - - |
Graf vývoje teplot za posledních 30 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.
Graf vývoje teplot za posledních 90 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.