Maximálne ze 100 měřicích stanic.
| datum čas | teplota | vítr směr | |
|---|---|---|---|
| 02-10 07:30 | -11.4°C | 1.3m/s - - | |
| 02-10 07:00 | -11.6°C | 1.4m/s - - | |
| 02-10 06:55 | 5.5°C | 2.6m/s - - | |
| 02-10 06:30 | -11.8°C | 1.7m/s - - | |
| 02-10 06:00 | -11.2°C | 1.4m/s - - | |
| 02-10 05:55 | 2.0°C | 1.6m/s - - | |
| 02-10 05:30 | -11.0°C | 2.0m/s - - | |
| 02-10 05:00 | -11.0°C | 2.5m/s - - | |
| 02-10 04:55 | -0.5°C | 1.3m/s - - | |
| 02-10 04:30 | -10.8°C | 2.4m/s - - | |
| 02-10 04:00 | -10.6°C | 1.7m/s - - | |
| 02-10 03:55 | -2.0°C | 1.6m/s - - | |
| 02-10 03:30 | -10.6°C | 1.8m/s - - | |
| 02-10 03:00 | -10.8°C | 2.0m/s - - | |
| 02-10 02:55 | -2.5°C | 1.8m/s - - | |
| 02-10 02:30 | -10.6°C | 1.6m/s - - | |
| 02-10 02:00 | -10.3°C | 1.0m/s - - | |
| 02-10 01:55 | -2.0°C | 1.3m/s - - | |
| 02-10 01:30 | -10.4°C | 2.1m/s - - | |
| 02-10 00:55 | -1.5°C | 2.1m/s - - | |
| 02-10 00:00 | -9.8°C | 2.1m/s - - | |
| 02-09 23:55 | -0.5°C | 1.8m/s - - | |
| 02-09 22:30 | -9.6°C | 1.5m/s - - | |
| 02-09 22:00 | -9.0°C | 1.5m/s - - |
Graf vývoje teplot za posledních 30 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.
Graf vývoje teplot za posledních 90 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.