Maximálne ze 100 měřicích stanic.
| datum čas | teplota | vítr směr | |
|---|---|---|---|
| 02-04 09:20 | -20.2°C | 2.1m/s - - | |
| 02-04 08:50 | -20.7°C | 2.0m/s - - | |
| 02-04 08:20 | -20.6°C | 2.1m/s - - | |
| 02-04 07:50 | -20.7°C | 2.4m/s - - | |
| 02-04 07:20 | -20.7°C | 2.3m/s - - | |
| 02-04 06:50 | -19.1°C | 2.3m/s - - | |
| 02-04 05:50 | -20.2°C | 2.4m/s - - | |
| 02-04 05:20 | -20.2°C | 2.4m/s - - | |
| 02-04 04:50 | -20.0°C | 2.4m/s - - | |
| 02-04 04:20 | -18.8°C | 2.4m/s - - | |
| 02-04 03:50 | -19.9°C | 2.5m/s - - | |
| 02-04 03:20 | -19.7°C | 2.7m/s - - | |
| 02-04 02:50 | -19.7°C | 2.6m/s - - | |
| 02-04 02:20 | -19.5°C | 2.5m/s - - | |
| 02-04 01:20 | -19.3°C | 2.5m/s - - | |
| 02-04 00:50 | -15.0°C | 2.7m/s - - | |
| 02-03 23:50 | -18.8°C | 2.4m/s - - | |
| 02-03 22:20 | -18.5°C | 2.5m/s - - | |
| 02-03 21:50 | -18.2°C | 2.6m/s - - | |
| 02-03 21:20 | -18.1°C | 2.6m/s - - | |
| 02-03 20:50 | -17.9°C | 2.7m/s - - | |
| 02-03 20:20 | -17.4°C | 2.6m/s - - | |
| 02-03 19:50 | -17.4°C | 2.7m/s - - | |
| 02-03 19:20 | -17.1°C | 2.8m/s - - |
Graf vývoje teplot za posledních 30 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.
Graf vývoje teplot za posledních 90 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.