Maximálne ze 100 měřicích stanic.
| datum čas | teplota | vítr směr | |
|---|---|---|---|
| 02-04 10:05 | 25.0°C | 2.6m/s - - | |
| 02-04 09:56 | 21.0°C | 4.6m/s - - | |
| 02-04 09:55 | 21.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-04 09:54 | 21.0°C | 2.6m/s - - | |
| 02-04 09:50 | 21.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-04 09:05 | 24.0°C | 2.6m/s - - | |
| 02-04 08:56 | 22.0°C | 3.9m/s - - | |
| 02-04 08:55 | 21.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-04 08:51 | 21.0°C | 2.1m/s - - | |
| 02-04 08:50 | 21.5°C | 5.4m/s - - | |
| 02-04 08:05 | 24.0°C | 2.6m/s - - | |
| 02-04 07:56 | 22.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-04 07:55 | 21.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-04 07:53 | 22.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-04 07:51 | 22.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-04 07:50 | 21.0°C | 5.7m/s - - | |
| 02-04 07:04 | 24.0°C | 2.6m/s - - | |
| 02-04 06:56 | 22.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-04 06:55 | 20.0°C | 2.6m/s - - | |
| 02-04 06:53 | 23.0°C | 3.6m/s - - | |
| 02-04 06:50 | 21.7°C | 4.8m/s - - | |
| 02-04 05:56 | 22.0°C | 3.1m/s - - | |
| 02-04 05:04 | 25.0°C | 2.6m/s - - | |
| 02-04 04:56 | 24.0°C | 4.1m/s - - |
Graf vývoje teplot za posledních 30 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.
Graf vývoje teplot za posledních 90 dnů v rozmezí od -25°C do +50°C.